Упаковочная плёнка ПВХ
Характеристики
плотность, г/см² | 1,29-1,32 | |||
толщина, мкм | 15 | 20 | 25 | 30 |
вес ПВХ гильзы, кг/п.м. | 1,376 | |||
длина(полурукав),м | 650 | 500 | 500 | 400 |
длина (полотно), м | 1300 | 1000 | 1000 | 800 |
допуск, % | +/-5 | |||
пропорции усадки, % | 35х45 | |||
ширина, мм | 150-900 (шаг 50мм) | |||
температура размягчения, °С | 60 | |||
температура усадки, °С | 80-120 | |||
температура хранения, °С | 5-20 | |||
пластичность, % | 60 | |||
цвет в рулоне | фиолетовый |
консультация бесплатно тел: +7 (906) 104-0808