Упаковочная плёнка ПОФ
Размеры
Толщина,мкм | Ширина,мм | Длина,м | Вес, кг нетто |
10 | 150 | 1550 | 4,28 |
10 | 200 | 1550 | 5,70 |
10 | 250 | 1550 | 7,13 |
10 | 300 | 1550 | 8,56 |
10 | 350 | 1550 | 9,98 |
10 | 400 | 1550 | 11,41 |
10 | 450 | 1550 | 12,83 |
10 | 500 | 1550 | 14,26 |
10 | 550 | 1550 | 15,69 |
11 | 150 | 1550 | 4,71 |
11 | 200 | 1550 | 6,27 |
11 | 250 | 1550 | 7,84 |
11 | 300 | 1550 | 9,41 |
11 | 350 | 1550 | 10,98 |
11 | 400 | 1550 | 12,55 |
11 | 450 | 1550 | 14,12 |
11 | 500 | 1550 | 15,69 |
11 | 550 | 1550 | 17,25 |
12 | 150 | 1550 | 5,13 |
12 | 200 | 1550 | 6,84 |
12 | 250 | 1550 | 8,56 |
12 | 300 | 1550 | 10,27 |
12 | 350 | 1550 | 11,98 |
12 | 400 | 1550 | 13,69 |
12 | 450 | 1550 | 15,40 |
12 | 500 | 1550 | 17,11 |
12 | 550 | 1550 | 18,82 |
15 | 150 | 1335 | 5,53 |
15 | 200 | 1335 | 7,37 |
15 | 250 | 1335 | 9,21 |
15 | 300 | 1335 | 11,05 |
15 | 350 | 1335 | 12,90 |
15 | 400 | 1335 | 14,74 |
15 | 450 | 1335 | 16,58 |
15 | 500 | 1335 | 18,42 |
15 | 550 | 1335 | 20,27 |
17 | 150 | 1200 | 5,63 |
17 | 200 | 1200 | 7,51 |
17 | 250 | 1200 | 9,38 |
17 | 300 | 1200 | 11,26 |
17 | 350 | 1200 | 13,14 |
17 | 400 | 1200 | 15,01 |
17 | 450 | 1200 | 16,89 |
17 | 500 | 1200 | 18,77 |
17 | 550 | 1200 | 20,64 |
19 | 150 | 1070 | 5,61 |
19 | 200 | 1070 | 7,48 |
19 | 250 | 1070 | 9,35 |
19 | 300 | 1070 | 11,22 |
консультация бесплатно тел: +7 (906) 104-0808