Автоматические упаковочные линии


Упаковщик | Термотоннель | |
Model | BTA-450A | BM-500 |
Max Packing Size | (L+H)≤500mm (W+H)≤430mm (H)≤130mm | (L)700×(W)450×(H)250mm |
Max Sealing Size | (L)550×(W)450mm | (L)1200×(W)500×(H)300mm |
Packing Speed | 15~30 packs/min | 30~50 packs/min |
Electric Supply & Power | 220V/50Hz 1.3kw | 380V/50Hz 12kw |
Air Pressure | 5.5kg/cm3 | / |
Weight | 300kg | 220kg |
Overall Dimensions | (L)1850×(W)1000×(H)1600mm | (L)1350×(W)750×(H)1500mm |

Упаковщик | Термотоннель | |
Model | BTH-450 | BM-500L |
Max Packing Size | (L) No limited (W+H)≤400mm(H)≤150mm | (L)No Limited×(W)450×(H)250mm |
Max sealing Size | (L) No limited (W+H)≤450mm | (L)1500×(W)500×(H)300mm |
Packing Speed | 30~60 packs/min | 0-30 m/min |
Electric Supply & Power | 220V/50Hz 3kw | 380V/50Hz 16kw |
Max Current | 10:00 AM | 32A |
Air Pressure | 5.5kg/cm3 | / |
Weight | 800kg | 400kg |
Overall Dimensions | (L)2050×(W)1500×(H)1300mm | (L)1800×(W)1100×(H)1300mm |
Model | BTH-550 | BM-500L |
Max packing size | (L) No limited (W+H)≤500mm(H)≤200mm | (L)No Limited×(W)450×(H)250mm |
Max sealing size | (L) No limited (W+H)≤550mm | (L)1500×(W)500×(H)300mm |
Packing Speed | 15~35 packs/min | 0-30 m/min |
Electric Supply & Power | 220V/50Hz 3kw | 380V/50Hz 16kw |
Max Current | 16 A | 32A |
Air Pressure | 5.5kg/cm3 | / |
Weight | 800kg | 400kg |
Overall Dimensions | (L)2000×(W)1270×(H)1300mm | (L)1800×(W)1100×(H)1300mm |
Model | BTH-700 | BM-500L |
Max packing size | (L) No limited (W+H)≤500mm(H)≤200mm | (L)No Limited×(W)450×(H)250mm |
Max sealing size | (L) No limited (W+H)≤550mm | (L)1500×(W)500×(H)300mm |
Packing Speed | 15~35 packs/min | 0-30 m/min |
Electric Supply & Power | 220V/50Hz 3kw | 380V/50Hz 16kw |
Max Current | 16 A | 32A |
Air Pressure | 5.5kg/cm3 | / |
Weight | 900kg | 400kg |
Overall Dimensions | (L)2250×(W)1420×(H)1300mm | (L)1800×(W)1100×(H)1300mm |

Упаковощик с L-образным ножом.

EL — MATIC 24 / 24H
Спецификация | ЭМ 24 | ЭМ 24H |
Размеры запаечного ножа | 610 x 480 мм | 610 x 480 мм |
Макс. высота продукта | 150 мм | 200 мм |
Макс. ширина рулона пленки | 600 мм | 600 мм |
Макс. вес упаковки | 30 кг | 30 кг |
Макс. диаметр рулона плёнки | 350 мм | 350 мм |
Допустимая толщина пленки | 10-30 микрон | 10-30 микрон |
Скорость упаковки | 600-2400 упаковок/час* | 600-3000 упаковок/час* |
Скорость транспортера | 10-30 м/мин | 10-30 м/мин |
Питания | 230В +/- 10%- 1ф — 50/60Гц | 230В +/- 10%- 1ф — 50/60Гц |
Потребляемая мощность | 3100W | 3250W |
Подача воздух | 6 атм | 6 атм |
Размер машины (Д х Ш х В) | 2180 х 1545 х 1710 мм | 2180 х 1545 х 1710 мм |
Упаковщик с непрерывной боковой запайкой (Side sealer).

CS-MATIC 100
Спецификация | СЅ 100 |
Ширина продольного ножа | 500 мм |
Макс. высота продукта | 200 мм |
Макс. ширина рулона плёнки | 600 мм |
Макс. диаметр рулона плёнки | 350 мм |
Размеры машины в мм | 2180 х 1545 х 1525-1655(высота) |
Вес машины | 715 кг |
Производственные мощности | 4200 упаковок/час |
Скорость движения ленты | до 30 м/мин |
Панель управления | Буквенно-цифровой ЖК-экран |
Давление сжатого воздуха | 6 атм |
Напряжение | 380 V-415 V / 3 ph / 50-60 Hz |
Потребление | 2300 W |
Термотоннели

TM — MATIC 18 / 18L
Технические характеристики | ТМ 18 | ТМ 18L |
Питание | 380 — 415 V- 3 PH-PE 50/60 Hz | 380 — 415 V- 3 PH-PE 50/60 Hz |
Потребляемая мощность | 8000 W | 12750 W |
Макс. Ширина продукта* | 400 мм | 400 мм |
Макс. Высота продукта* | 230 мм | 230 мм |
Скорость транспортера | Регулируется от 2,8 — 9,4 м/мин | Регулируется от 2,8 — 9,4 м/мин |
Температура тоннеля | 85 — 200 °С | 85 — 200 °С |
Количество программ | 6 | 6 |
Размер машины (ДхШх) | 1310 х 835 х 1440 мм | 1880 х 835 х 1440 мм |
Вес оборудования | 187 кг | 300 кг |


PRATIKA 56&56CS Италия
Технические данные | PRATIKA 56 | PRATIKA 56 CS |
Электропитание, В | 220 | 220 |
Привод | пневматический | пневматический |
Максимальная мощность, кВт | 2,5 | 2,5 |
Производительность, шт./час | 2400 | 2400 |
Размер упаковочной зоны, мм | 600х400 | 600х400 |
Максимальные размеры упаковываемого продукта, мм | 400х160 дл. 600 | 400х160 дл. 600 |
Максимальные размеры рулона плёнки, ширина/диаметр, мм | 700х300 | 700х300 |
Размеры машины, мм | 2485х1245х1715 | 2485х1245х1715 |
Размеры машины в упаковке, мм | 2940х1440х1985 | 2940х1440х1985 |
Вес (нетто/брутто), кг | 671/721 | 724/774 |
консультация бесплатно тел: +7 (906) 104-0808